Batteria 1 - Classifica della gara | |||||||||||||
|
Nome |
Kart N.° |
Giro 1 |
Giro 2 |
Giro 3 |
Giro 4 |
Giro 5 |
Giro 6 |
Giro 7 |
Giro 8 | Giro 9 | Giro 10 |
giro medio [s] |
giro migliore [s] |
|
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. | ||
| Restaino G. | 16 | 49.10 | 45.07 | 45.13 | 45.00 | 45.09 | 44.96 | 45.05 | 45.23 | 44.95 | 45.21 | 45.48 | 44.95 |
| Pozzi F. | 14 | 49.74 | 45.01 | 45.08 | 45.04 | 44.92 | 45.01 | 44.83 | 45.59 | 45.55 | 45.82 | 45.66 | 44.83 |
| Sampietro S. | 18 | 51.75 | 45.26 | 44.60 | 45.10 | 44.97 | 46.41 | 46.03 | 45.71 | 44.82 | 45.72 | 46.04 | 45.45 |
| Menegatti C. |
19 |
50.40 | 45.07 | 45.31 | 44.80 | 45.64 | 46.54 | 45.56 | 45.24 | 45.56 | 46.58 | 46.07 | 44.80 |
| Cascarella | 3 | 53.24 | 45.29 | 45.09 | 45.21 | 45.19 | 45.55 | 45.41 | 45.40 | 45.34 | 45.89 | 46.16 | 45.09 |
| Tettamanti | 4 | 53.37 | 46.32 | 45.55 | 45.82 | 45.63 | 45.91 | 46.24 | 46.13 | 45.66 | 45.97 | 46.66 | 45.55 |
| Castorina I. | 8 | 53.57 | 46.83 | 46.14 | 46.36 | 46.44 | 46.56 | 46.45 | 47.26 | 46.92 | 46.31 | 47.28 | 46.14 |
| Piemontesi | 20 | 55.10 | 46.96 | 46.91 | 47.23 | 47.67 | 46.79 | 47.25 | 46.45 | 47.06 | 46.72 | 47.82 |
46.45 |
| Vassalli G. | 13 | 59.05 | 46.57 | 46.51 | 46.67 | 47.40 | 47.66 | 46.85 | 47.08 | 47.26 | 46.94 | 46.20 | 46.51 |
| Pozzi M. | 2 | 59.24 | 47.25 | 46.87 | 47.46 | 47.83 | 46.90 | 46.66 | 46.48 | 48.40 | 48.40 | 48.55 | 46.48 |
| Vanotti G. | 10 | 57.50 | 46.49 | 47.34 | 47.18 | 46.96 | 47.23 | 47.25 | 47.03 | 54.74 | 58.53 | 50.03 | 46.49 |
| Radice | 5 | 59.07 | 50.40 | 50.55 | 49.41 | 49.41 | 48.91 | 49.08 | 48.80 | 49.01 | 49.42 | 50.41 | 48.80 |
| Aleotti | 1 | 58.52 | 50.48 | 50.25 | 49.73 | 49.52 | 48.85 | 49.06 | 48.95 | 49.07 | - | 50.49 | 48.85 |