Classifica della finale A | |||||||||||||
|
Nome |
Kart N.° |
Giro 1 |
Giro 2 |
Giro 3 |
Giro 4 |
Giro 5 |
Giro 6 |
Giro 7 |
Giro 8 | Giro 9 | Giro 10 |
giro medio [s] |
giro migliore [s] |
|
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. | ||
| Restaino G. | 13 | 49.04 | 44.89 | 45.05 | 45.27 | 45.24 | 44.95 | 45.13 | 44.72 | 44.97 | 44.82 | 45.41 | 44.72 |
| Piccinelli | 16 | 48.41 | 45.27 | 45.53 | 45.27 | 45.40 | 44.86 | 45.07 | 44.85 | 45.09 | 44.94 | 45.47 | 44.85 |
| Pozzi F. | 14 | 49.90 | 45.12 | 45.05 | 45.29 | 45.29 | 44.99 | 44.80 | 44.88 | 45.28 | 44.83 | 45.54 | 44.80 |
| Luraschi |
01 |
50.82 | 45.03 | 45.20 | 45.36 | 45.39 | 45.44 | 45.96 | 45.56 | 45.38 | 45.18 | 45.83 | 44.96 |
| Menegatti | 02 | 55.03 | 45.29 | 45.33 | 46.63 | 45.77 | 45.56 | 44.80 | 45.02 | 45.20 | 45.68 | 46.43 | 44.80 |
| Cascarella | 19 | 56.04 | 46.45 | 45.97 | 45.55 | 45.29 | 46.34 | 47.85 | 45.85 | 45.58 | 45.59 | 47.05 | 45.29 |
| Sampietro | 20 | 52.45 | 45.65 | 46.54 | 47.48 | 46.51 | 46.81 | 47.87 | 46.56 | 46.06 | 45.78 | 47.17 | 45.65 |
| Califano | 06 | 55.76 | 47.64 | 45.56 | 45.84 | 47.06 | 46.80 | 47.02 | 45.62 | 45.48 | 45.98 | 47.28 |
45.48 |
| Castorina | 05 | 55.97 | 48.03 | 47.08 | 47.17 | 47.20 | 47.59 | 47.50 | 47.29 | 47.20 | 46.71 | 48.18 | 46.71 |
| Tettamanti | 08 | 55.32 | 56.47 | 46.70 | 46.82 | 46.98 | 46.11 | 46.34 | 45.99 | 46.71 | 45.87 | 48.33 | 45.87 |
| Radice | 18 | 53.27 | 46.02 | 45.56 | 60.00 | 46.42 | 46.82 | 46.00 | 46.20 | 48.27 | 45.56 | 48.41 | 45.56 |
| Bassetti | 04 | 64.01 | 47.02 | 45.81 | 46.87 | 45.87 | 45.96 | 45.91 | 52.08 | 45.98 | 45.43 | 48.50 | 45.43 |
| Puddu | 03 | 55.74 | 50.87 | 48.70 | 49.40 | 48.85 | 48.51 | 49.24 | 50.19 | 49.70 | 49.80 | 50.10 | 48.51 |