|
Batteria 1 - Classifica delle qualifiche | |||||||||||||
|
Nome |
Kart N.° |
Giro 1 |
Giro 2 |
Giro 3 |
Giro 4 |
Giro 5 |
Giro 6 |
Giro 7 |
Giro 8 | Giro 9 | Giro 10 |
giro medio [s] |
giro migliore [s] |
|
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. | ||
| Restaino G. | 16 | 45.85 | 46.36 | 45.52 | 45.41 | 45.22 | 45.07 | 44.87 | 47.13 | - | - | 45.68 | 44.87 |
| Sampietro S. | 18 | 46.83 | 47.56 | 47.12 | 45.90 | 45.90 | 45.57 | 45.28 | 45.95 | 46.28 | - | 46.27 | 45.28 |
| Pozzi F. | 14 | 46.30 | 47.69 | 46.90 | 47.27 | 46.59 | 45.46 | 46.95 | 45.45 | - | - | 46.83 | 45.45 |
| Cascarella |
13 |
46.68 | 48.43 | 47.40 | 48.70 | 47.01 | 47.27 | 47.26 | 46.65 | - | - | 47.13 | 45.83 |
| Tettamanti G. | 4 | 46.60 | 46.56 | 47.04 | 47.48 | 46.36 | 46.10 | 46.44 | 45.93 | - | - | 46.56 | 45.93 |
| Menegatti C. | 19 | 48.03 | 46.95 | 48.09 | 46.81 | 47.16 | 48.26 | 46.12 | 46.82 | - | - | 47.28 | 46.12 |
| Castorina I. | 8 | 47.82 | 46.75 | 47.50 | 46.63 | 46.81 | 46.91 | 47.01 | 47.65 | - | - | 47.14 | 46.63 |
| Vassalli G. | 13 | 48.68 | 48.43 | 47.40 | 48.70 | 47.01 | 47.27 | 47.26 | 46.65 | - | - | 47.67 |
46.55 |
| Vanotti G. | 10 | 48.60 | 48.50 | 49.74 | 49.89 | 47.24 | 49.08 | 47.84 | - | - | - | 48.70 | 47.24 |
| Pozzi M. | 2 | 49.12 | 48.25 | 48.34 | 47.81 | 47.81 | 50.06 | 47.96 | 51.41 | - | - | 48.85 | 47.81 |
| Piemontesi | 20 | 52.57 | 57.74 | 52.22 | 61.19 | 49.64 | 48.68 | 48.36 | - | - | - | 52.91 | 48.36 |
| Radice | 5 | 54.70 | 53.15 | 53.08 | 52.07 | 51.76 | 51.90 | 51.62 | - | - | - | 52.61 | 51.62 |
| Aleotti | 1 | 54.26 | 52.69 | 53.18 | 61.99 | 52.85 | 51.65 | 52.67 | - | - | - | 54.18 | 51.65 |